¿Qué es el círculo de aluminio anodizado?
Forma una densa película de óxido en su superficie, que posee alta dureza, resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión y excelente aislamiento. También ofrece una apariencia agradable, se puede colorear, tiene una precisión dimensional estable y no se deforma fácilmente.
Se utiliza comúnmente en disipadores de calor y paneles decorativos para aparatos electrónicos, y también se aplica ampliamente en reflectores de lámparas, utensilios de cocina, carcasas de instrumentos y accesorios de hardware, combinando practicidad y estética.
Especificación de placa redonda de aluminio anodizado
Aleaciones | 1050, 1060, 1070, 3003, 5052 |
temperamentos | O, H14, H16, H18, H28, etc. |
Diámetro | 10 mm–1200 mm |
Tolerancia de tamaño | ±0,1 mm Los requisitos de alta precisión se pueden cumplir con ±0,05 mm. |
Tipo de ánodo | Anodizado con ácido sulfúrico (convencional), anodizado duro |
Grosor y tolerancia de la película. | Anodizado convencional: 8–12μm, ±2μm Anodizado duro: 25–50 μm, ±3–5 μm |
Control de color y diferencia de color. | Natural (blanco plateado), negro, champagne, dorado, plateado, azul, rojo, etc. Dentro del mismo lote: ΔE ≤ 1,5–2,0 (espacio de color CIE Lab) Entre lotes: ΔE ≤ 2,0–2,5 |
Estándares de calidad superficial | Sin rayones, abolladuras, poros, puntos negros, peladuras de película de óxido ni sustrato expuesto evidentes. Los bordes están libres de rebabas y astillas; los chaflanes son uniformes. |
Indicadores de resistencia a la corrosión/abrasión | Resistencia a la corrosión : Las películas anodizadas comunes no muestran oxidación significativa después de 168 a 336 horas de prueba de niebla salina neutra (NSS); Las películas gruesas/anodizadas duras pueden alcanzar más de 500 horas. Resistencia a la abrasión : Las películas anodizadas comunes tienen una dureza de aproximadamente 200 a 300 HV; Las películas anodizadas duras pueden alcanzar una dureza de 300 a 500 HV, lo que mejora significativamente la resistencia a la abrasión y al rayado. |
Rugosidad superficial Ra | Superficie del sustrato original: Ra 0,6–1,6 μm Después del anodizado ordinario: Ra 0,8–2,0 μm Después del anodizado espejo/pulido fino: Ra ≤ 0,4 μm, comúnmente utilizado para piezas reflectantes y de alto brillo Después del anodizado duro: Ra 1,6–3,2 μm, película más gruesa, rugosidad ligeramente aumentada |
Mostrar producto

Aplicaciones

Embalaje y envío

Cotización Instantánea
¿Por qué elegirnos?
1. Fuerte adhesión sin pelarse: a diferencia de los revestimientos pintados, el acabado anodizado está integrado en la superficie de aluminio, lo que reduce el riesgo de descamación o pelado.
2. Pedidos personalizados disponibles: Haomei Aluminium puede satisfacer los requisitos específicos del cliente en cuanto a dimensiones, embalaje, calidad de acabado y cantidades de producción.
3. Muestras gratuitas: admitimos muestras gratuitas para que usted pruebe la calidad primero.
4. Adecuado para diversas aplicaciones: los usos comunes incluyen componentes de utensilios de cocina, pantallas de lámparas, carcasas de dispositivos electrónicos, placas de identificación, paneles decorativos, señales de tráfico y piezas mecánicas.
5. Entrega rápida y segura: con una buena cooperación a largo plazo de los agentes de transporte nacionales y extranjeros, podemos garantizar la calidad constante de los productos y la llegada puntual.
6. Servicio postventa considerado: con 30 años de experiencia y buena reputación, puede encontrarnos en cualquier momento. Todos estamos preparados para responder a tus preguntas y resolver tus acertijos.
Original source: https://www.aluminum-circle.com/es/product/hard-anodized-aluminum-disc.html



